Grote Wagens | Punten |
CV Deurdonderen | 227 |
CV de Slaapfluiters | 226 |
CV de Buurtzuupers | 222 |
CV de Dorpsgekken | 219,5 |
CV Ut Ken Nie Gekker | 207 |
Pampus | 194 |
CV de Dakdoev'n | 191 |
CV R.A.D.T. | 187,5 |
CV de Bierdupkes | 185 |
CV Pacelli | 182 |
CV Circus Voorst | 179,5 |
CV de Zoutzakken | 175,5 |
CV Bierkeetel | 175 |
CV Tha Lauwe Mannen Pappers | 170,5 |
CV Gekkenhuus | 162,5 |
De Laatkomers | 159 |
CS 't Sleutelveugeltjen | 158 |
CV De Klutsers | 156 |
CV Bompa | 146,5 |
CV de Neutenkrakers | 0 |
Kleine Wagens | Punten |
CV de Panlat | 225,5 |
De Flauwe Grap | 221 |
De Melkbusse | 214 |
CV Hooiland | 211,5 |
De Doordouwers | 210,5 |
CV Spoorloos | 199 |
De Stamgasten | 190,5 |
CV Laveloos | 190 |
CV de Hôkers | 189 |
CV Mooizat | 181 |
CV de Knooi zakken | 174 |
CV de Lamzakken | 165 |
CV Altijd Feest | 160,5 |
CV Klabatse | 159,5 |
CV Partystarters | 158 |
De Tiroler Squad | 148 |
CV de Huppeltrutjes | 147 |
Zanzibar | 132 |
CV Tropicana | 0 |
Grote loopgroepen | Punten |
CV Laat maar lopen | 218,5 |
CV de Wijnbloemetjes | 212,5 |
The Sugerbabes | 208,5 |
CV Kakelbond | 207 |
De Truttebollen | 203 |
CV 4x4 | 199,5 |
CV Altijd Gezellig | 196 |
De Overkengsters | 193 |
Het Veesttiem | 174 |
CV De Klutsers | 161 |
CS 't Sleutelveugeltjen | 152,5 |
Majorettes | 0 |
Jeugd met gemotoriseerd voertuig t/m 15 jaar | Punten |
CV de Confetti Knallers | 193 |
CV d'r Dwas Doorheen | 189,5 |
Jeugdraad CV de Lollebroek | 172,5 |
Jeugdraad CV de Neutenkrakers | 0 |
Jeugd NIET gemotoriseerd voertuig t/m 15 jaar | |
De Jeugd van Tegenwoordig | 216 |
CV de Rare Kwasten | 210,5 |
CV Mooi Bekakt | 210 |
De Wilde Feestbende | 205,5 |
CV de Volley-Dots | 202 |
De malle meiden | 201,5 |
De bijdehandjes van groep 4 | 200,5 |
CV Uut met de pret | 195,5 |
Carnavalchicks | 186 |
OBS de Dalk | 182 |
CV Altijd Schik | 181 |
Giegeltrutten | 179 |
Individuelen t/m 7 personen | Punten |
CV de Lollypops | 215,5 |
De Olde Krakers | 202 |
Muk en motte | 195 |
Hoe ouder hoe gekker | 194 |
CV de Vlammetjes | 194 |
Franciscus en Clara | 189 |
El Tigre | 179,5 |
A-team | 172 |
(al)tiet zat | 170,5 |